교통정보

통계정보

산성터널의 방향별 일일 교통통계정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중 불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.

30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상

장전 방향

구간/시간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
화명지하차도 67 65 68 69 59 66 63 64 55 60 59 59 59 58 59
산성터널 입구부(서측) 85 83 88 83 81 83 83 82 79 77 79 80 80 80 79
산성터널 중간구간1 86 87 82 80 84 83 83 81 77 75 76 77 78 78 77
산성터널 중간구간2 86 84 82 79 84 83 80 78 74 72 73 73 74 74 73
산성터널 중간구간3 82 84 91 81 84 86 82 78 75 69 73 74 75 74 73
산성터널 출구부(동측) 80 79 76 79 85 79 79 78 74 57 70 72 72 72 72
장전지하차도 입구부(서측) 67 67 77 81 66 67 68 67 66 66 63 65 64 63 64
장전지하차도 중간구간1 67 72 67 62 69 69 67 66 68 66 65 65 65 64 66
장전지하차도 중간구간2 74 75 74 67 67 76 73 72 74 71 71 71 71 71 71
장전지하차도 출구부(동측) 73 77 78 58 66 71 74 73 73 73 71 72 71 71 72
윤산터널 입구부(서측) 72 73 73 74 73 71 69 64 59 57 57 57 57 58 55
윤산터널 중간구간1
윤산터널 중간구간2 84 94 75 71 68 64 45 47 64 39 57 50 60
윤산터널 출구부(동측) 74 76 76 73 76 74 69 63 57 60 61 60 61 61 60
산성터널진출로

화명 방향

구간/시간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
윤산터널 입구부(동측)
윤산터널 중간구간1
윤산터널 중간구간2
윤산터널 출구부(서측) 67 64 70 69 68 65 62 63 66 66 65 66
장전지하차도 입구부(동측) 69 69 71 74 71 72 71 70 69 68 67 67 68 67 67
장전지하차도 중간구간1 69 73 68 74 79 78 73 72 72 73 72 70 70 70 69
장전지하차도 중간구간2 73 76 82 72 77 75 75 75 76 75 74 73 73 73 73
장전지하차도 출구부(서측) 75 76 70 70 75 77 75 76 76 74 74 74 74 74 74
산성터널 입구부(동측) 71 73 74 71 74 78 77 73 70 69 70 72 72 72 71
산성터널 중간구간3 78 80 78 79 81 85 82 77 73 72 73 75 76 76 75
산성터널 중간구간2 76 80 79 80 85 86 81 75 70 71 71 74 74 75 73
산성터널 중간구간1 80 81 80 77 82 85 79 75 71 70 71 72 72 74 71
산성터널 출구부(서측) 76 77 80 80 71 79 81 73 70 66 68 70 71 71 70
화명지하차도 79 74 78 75 82 82 81 77 74 75 75 77 76 76 77
산성터널진입로