교통정보

통계정보

산성터널의 방향별 일일 교통통계정보를 제공하고 있습니다.
산성터널 이용중 불편함이 없도록 최선을 다하겠습니다.

30Km/h미만 30~40Km/h 40~50Km/h 50~60Km/h 60~70Km/h 70~80Km/h 80~90Km/h 90Km/h이상

장전 방향

구간/시간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
화명지하차도 65 59 61 68 59 62 64 65 60 60 59 59 58 58 57 58 56 57 56 56 60 62
산성터널 입구부(서측) 82 80 86 79 87 80 83 83 79 79 80 81 81 80 80 79 79 79 81 81 83 83
산성터널 중간구간1 87 87 82 87 85 84 82 80 77 76 78 78 78 77 77 76 76 77 77 78 80 82
산성터널 중간구간2 84 87 85 87 83 82 80 78 74 73 73 74 74 73 73 72 72 72 72 74 77 79
산성터널 중간구간3 83 84 86 81 82 80 83 80 75 73 74 75 74 73 72 71 71 71 71 74 78 79
산성터널 출구부(동측) 83 80 81 77 79 79 79 77 72 67 72 73 73 71 71 70 68 68 57 70 74 75
장전지하차도 입구부(서측) 71 64 61 74 68 66 68 69 67 65 64 64 64 63 62 63 64 65 63 65 67 66
장전지하차도 중간구간1 65 75 61 60 82 65 68 68 67 67 64 65 65 63 63 65 67 68 67 67 67 66
장전지하차도 중간구간2 72 73 71 77 72 75 74 73 73 71 71 71 71 70 69 72 73 75 73 73 74 74
장전지하차도 출구부(동측) 71 74 70 65 75 71 74 74 72 71 72 72 71 70 70 72 72 73 73 72 73 75
윤산터널 입구부(서측) 68 75 74 74 69 67 64 62 56 57 58 56 55 55 56 55 58 55 61 61 61 63
윤산터널 중간구간1 76 77 79 76 77 72 69 64 58 59 60 60 60 57 59 59 60 60 43 64 64 64
윤산터널 중간구간2 45 80 129 3 49 40 53 44 48 50 58 52 47 49 50 34 42 52 41 37
윤산터널 출구부(동측) 71 74 76 74 73 73 69 66 57 59 60 61 58 58 58 58 58 41 45 62 64 65
산성터널진출로

화명 방향

구간/시간 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
윤산터널 입구부(동측)
윤산터널 중간구간1
윤산터널 중간구간2
윤산터널 출구부(서측) 62 67 69 78 65 70 70 68 62 61 64 68 64 62 63 61 60 60 58 63 68 70
장전지하차도 입구부(동측) 71 71 69 71 74 70 70 70 67 69 66 66 66 66 67 68 68 69 69 67 69 70
장전지하차도 중간구간1 70 72 69 71 74 72 72 72 71 72 69 70 69 70 70 70 71 72 73 71 71 71
장전지하차도 중간구간2 72 74 74 74 71 74 75 74 74 75 72 73 73 73 72 73 75 76 76 74 74 74
장전지하차도 출구부(서측) 78 75 76 70 78 75 75 76 75 75 73 74 74 74 73 75 76 76 76 74 75 76
산성터널 입구부(동측) 78 75 76 79 73 74 77 73 69 70 72 73 73 73 71 71 69 69 69 74 74 74
산성터널 중간구간3 86 82 84 83 84 83 85 79 73 72 75 76 77 75 73 73 71 71 75 79 80 81
산성터널 중간구간2 84 84 86 90 83 83 83 77 70 70 73 75 74 73 72 71 69 69 74 78 78 80
산성터널 중간구간1 83 83 84 86 79 83 80 76 71 70 72 73 73 72 71 71 70 69 69 75 77 76
산성터널 출구부(서측) 80 82 88 78 77 79 78 72 65 66 70 70 71 70 68 67 67 65 71 74 73 73
화명지하차도 84 82 73 79 82 83 83 78 75 77 77 77 76 76 75 75 76 74 73 80 80 81
산성터널진입로